مقارنة بين هواوي Mate10 Lite و اوبو F5
| العدة | Huawei Mate 10 Lite | Oppo F5 |
| نزلت السوق في | أكتوبر 2017 | ديسمبر 2017 |
| نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 7.1 |
| الحجم | 156.2*75*7.5 مللي متر | 156.5*76*7.5 مللي متر |
| الوزن | 164 جرام | 152 جرام |
| مادة الصنع | ألمنيوم | بلاستيك + معدن |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Kirin 659 | MediaTek MT6763T Helio P23 |
| معالج الرسوم | Mali-T830 MP2 | Mali-G71 MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.9 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 76.7 % | 78.1 % |
| دقة الشاشة | 2160*1080 | 2160*1080 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 409 ppi | 402 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPS TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | - | 2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل2 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, +2MP | f/2.0 |




إرسال تعليق